İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi'nde 76 EBSO’lu
Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 2025 yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması içerisinde 76 EBSO Üyesi bulunduğunu belirterek “Geçtiğimiz yıl 67 üyemiz listeye girmişti" dedi

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 2025 yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması içerisinde 76 EBSO Üyesi bulunduğunu belirterek “Geçtiğimiz yıl 67 üyemiz listeye girmişti. Merkezi İstanbul, Ankara veya başka şehirlerde olup, aynı zamanda üretimleri İzmir’de olduğu için üyemiz olan firmalar bu sayıya dahil edilmiştir. 2025 yılı 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun yaklaşık %15,2’sini EBSO üyesi firmalar oluşturmaktadır. EBSO’nun ilk 100 listesine giren firmaların 40 tanesi de 500 büyük listesine girmeyi başarmıştır.” dedi.
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 2025 yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede “EBSO tarafından açıklanan 100 büyük firmanın üretimden satışları %24,3 oranında artarken, 500 büyük firmanın da %28 artmıştır. Benzer şekilde net satışlar 100 büyük firmada %24,5 artarken, 500 büyük firmada %27 artmıştır.” diye konuştu.
Azalan dış talep, artan kur baskısı ve mevzuatların etkisi ile 100 büyük firmanın ihracatının %4,4 azaldığını belirten Yorgancılar “500 büyük firmanın ihracatı ise %8,4 oranında artmıştır. Bu farklılığın, konjonktürel açıdan sıkıntı yaşayan sektörlerin İzmir’deki yoğunluğundan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bilanço yapısı incelendiğinde; 100 büyük firmanın borçları %35,4, 500 büyük firmanın %30,8 artarken, özkaynaklar 100 büyük firmada %1,6 gerilemiş, 500 büyük firmada ise %15,8 oranında artmıştır. Borç/özkaynak oranı 100 büyük firmada %113 iken, 500 büyük firmada %103,7’dir. Kısa vadeli borçların payının 100 büyük firmada %77 ile daha riskli boyutta iken 500 büyük firmada oran %49,5’tur.” ifadelerini kullandı.
FİNANSMAN MALİYETİ
Finansmana ulaşmanın güç ve maliyetli olmaya devam ettiğini vurgulayan Başkan Yorgancılar “Böyle bir dönemde, 100 büyük firmada borç/özkaynak oranı %82,2’ye, 500 büyük firmada %91,8’e yükselmiştir. Net kambiyo zararı 100 büyük firmada %144,6 artarken, 500 büyük firmada %386,8 oranı ile oldukça yüksek artmıştır. Bir önceki yıla göre artış oranındaki farklılığa rağmen oranın yüksekliği, her 2 çalışmada da belirli firmaların taşımış olduğu döviz riskinden kaynaklandığı söylenebilir. Zira, 2025 yılında reel sektörün döviz pozisyon açığının 187 milyar dolara, özel sektörün dış borcunun da 298,2 milyar dolara yükselmesinden de bu durumu teyit etmekteyiz.
Finansman giderlerinin faaliyet karı içindeki payı; 100 büyük firmada %44’ten %73,3’e artarken, 500 büyük firmada %97’den %84,9’e gerilemiştir. Yani, artış ve gerileme sonrası birbirine yakınsayan her 2 çalışmada da görmekteyiz ki; firmalarımız faaliyet kârının her 100 lirasından 73-85’ini faize ödemiştir. Diğer yandan, 100 büyük firmanın %34’ü, 500 büyük firmanın %30,4’ü zarar açıklamıştır.” dedi.
SANAYİ VE İHRACAT REFERANSLI BÜYÜME
Reel sektörün zorlu bir süreçten geçtiğini sözlerine ekleyen Yorgancılar “Tüm bu göstergeler, çoklu krizlerin canlı kaldığı küresel ekonomik yapı içinde ve içerde de uzayan dezenflasyon sürecinde artan üretim maliyetleri, yavaşlayan talep karşısında büyük firmalarımızın performanslarına yansıyan tabloyu göstermesi açısından önemlidir. Analiz sonuçları birbirine paralel olan her 2 çalışmada da bu yıl bazı başlıklarda ayrışmasının ana nedeni, yüksek ölçekli bazı firmaların performanslarından kaynaklanmaktadır. Ancak, gerçek olan ise her 2 çalışma da reel sektörümüzün içinde bulunduğu zorlu süreci özetlemektedir. O nedenle; “Her fabrika bir kaledir” yaklaşımı ile her platformda ifade ettiğimiz gibi imalat sanayinin GSYH içinde azalan payı da dikkate alınarak; sanayi ve ihracat referanslı büyüme modeli için üretim odaklı, dünyadaki dönüşüme uyumlu, firmalarımızın rekabet gücünü artıracak, finansmana, yatırıma ve ihracata dair politikaların ivedilikle hayata geçirilmesini bekliyoruz. Listeye giren her bir firmamızı tebrik ediyor, ülkeye olan katkılarının, üretimlerinin, karlarının artarak devamını diliyorum.” diye konuştu.
EBSO ÜYESİ FİRMALAR
| 2025 Sırası | 2024 Sırası | Kuruluş Adı |
| 1 | 1 | TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. |
| 3 | 3 | Star Rafineri A.Ş. |
| 27 | 24 | Aygaz A.Ş. |
| 29 | 31 | Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş. |
| 33 | 29 | PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. |
| 38 | 41 | İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. |
| 39 | 45 | Coca-Cola İçecek A.Ş. |
| 40 | 43 | OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. |
| 42 | 42 | Philip Morris Tütün Mamulleri San. ve Tic. A.Ş. |
| 46 | 50 | SÜTAŞ Süt Ürünleri A.Ş. |
| 50 | 51 | Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. |
| 57 | 109 | Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. |
| 58 | 69 | JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş. |
| 67 | 77 | Namet Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
| 70 | 53 | Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. |
| 78 | 72 | Abalıoğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş. |
| 80 | 98 | Doğuş Çay ve Gıda Maddeleri Üretim Pazarlama İth. İhr. A.Ş. |
| 93 | 90 | Bunge Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
| 102 | 80 | Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi A.Ş. |
| 103 | 79 | Hidromek-Hidrolik ve Mekanik Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş. |
| 111 | 95 | Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. |
| 114 | 91 | İpragaz A.Ş. |
| 119 | 103 | Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş. |
| 123 | 127 | Kocaer Çelik San. ve Tic. A.Ş. |
| 125 | 122 | Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayi A.Ş. |
| 127 | 130 | Tarım Kredi Yem San. ve Tic. A.Ş. |
| 128 | 134 | Sofra Yemek Üretim ve Hizmet A.Ş. |
| 131 | 128 | Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. |
| 134 | 105 | Ravago Petrokimya Üretim A.Ş. |
| 155 | 183 | Mitaş Endüstri San. Tic. A.Ş. |
| 165 | 172 | CMS Jant ve Makina Sanayii A.Ş. |
| 170 | 162 | BMC Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. |
| 175 | - | Türk Altın İşletmeleri A.Ş. |
| 185 | 163 | Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş. |
| 188 | 169 | Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. |
| 204 | 217 | Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş. |
| 236 | 199 | Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. |
| 242 | 216 | Hugo Boss Tekstil Sanayii Ltd. Şti. |
| 243 | - | Küçükbay Yağ ve Deterjan Sanayi A.Ş. |
| 247 | 207 | Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş. |
| 274 | 339 | CMS Jant Sanayi A.Ş. |
| 275 | 259 | Ege Profil Tic. ve San. A.Ş. |
| 279 | 229 | Gübre Fabrikaları T.A.Ş. |
| 288 | 294 | Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. |
| 290 | 334 | Cevher Jant Sanayii A.Ş. |
| 296 | 267 | Has Çelik San. ve Tic. A.Ş. |
| 298 | 280 | Kansai Altan Boya San. ve Tic. A.Ş. |
| 305 | 340 | Sun Chemical Matbaa Mürekkepleri ve Gereçleri San. ve Tic. A.Ş. |
| 310 | 228 | DYO Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. |
| 311 | 308 | Üniteks Tekstil Gıda San. Dış Tic. A.Ş. |
| 315 | 265 | Akdeniz Chemson Kimya San. ve Tic. A.Ş. |
| 319 | 249 | Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş. |
| 328 | 354 | Kula Yağ ve Emek Yem San. Tic. A.Ş. |
| 332 | 326 | Er Yem Gıda Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. |
| 342 | 365 | İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. |
| 344 | 262 | Vergo Enerji Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. |
| 345 | 476 | Eltaş Transformatör San. ve Tic. A.Ş. |
| 363 | 471 | TARFAŞ Tarımsal Faaliyetler Üretim San. ve Tic. A.Ş. |
| 377 | 400 | Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
| 380 | 411 | Tat Gıda Sanayi A.Ş. |
| 381 | 353 | Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. |
| 383 | 453 | Agromey Gıda ve Yem San. Tic. A.Ş. |
| 386 | 341 | Ateş Çelik İnşaat Taahhüt Proje Mühendislik San. ve Tic. A.Ş. |
| 387 | 391 | Dimes Gıda San. ve Tic. A.Ş. |
| 392 | 348 | Tirsan Kardan San. ve Tic. A.Ş. |
| 399 | - | Ege Çelik Endüstrisi San. ve Tic. A.Ş. |
| 411 | 379 | Ağır Haddecilik A.Ş. |
| 417 | 314 | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Ar-Ge Üretim San. ve Tic. A.Ş. |
| 424 | 407 | Özerdem Mensucat San. ve Tic. A.Ş. |
| 460 | 452 | Umur Basım San. ve Tic. A.Ş. |
| 461 | - | Saint Gobain Weber Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. |
| 469 | - | Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. |
| 472 | 467 | Baylan Ölçü Aletleri San. ve Tic. A.Ş. |
| 484 | - | T.T.L. Tütün San. ve Dış Tic. A.Ş. |
| 498 | 408 | İmbat Madencilik Enerji Turizm San. ve Tic. A.Ş. |
| 500 | 470 | Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş. |
*Mavi renk-Sadece EBSO üyesi olan firmalar
*Sarı renk-Merkezi farklı bir il olup+EBSO üyesi olan firmalar
*Yeşil renk-Hem ISO 500, hem de EBSO 100 listesinde yer alan firmalar
Yorumlar
0Henüz yorum yapılmamış
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? İlk yorumu siz yapın.






